Рейтинг Webometrics - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину» (01.06.2011) « Інші рейтинги « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Зовнішнє оцінювання
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
ЗВО України
ТОП-10 ЗВО України
Інформація для рейтингу
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Інші рейтинги
Рейтинг Webometrics - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину» (01.06.2011)
1-06-2011

Ranking Web by Country: Top Colleges and Best Universities of Ukraine - Webometrics 2011


В даному рейтингу представлено ВНЗ України з незалежними доменами.


Станом на 01.06.2011рік


WORLD RANKUNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
1443 Ivan Franko National University of Lviv * 3,248 4,444 1,529 537
1576 National Taras Shevchenko University of Kyiv 1,442 2,304 1,476 2,066
1608 Mohyla Academy University of Kiev 2,273 3,291 3,228 521
1634 Donnetsk National Technical University 1,555 4,335 2,335 1,061
1745 Kharkov National University VN Karazin 2,806 5,244 1,987 854
1964 Odessa National I I Mechnikov University 2,422 4,039 4,186 692
2133 Sumy State University 3,951 9,366 2,673 561
2145 National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute 2,366 2,599 3,049 1,913
2258 Lviv Polytechnic National University 2,984 6,521 3,313 1,092
2527 Kharkov National Academy of Municipal Economy 5,192 11,628 5,371 110
2748 Donetsk State Medical University * 5,559 6,109 3,655 1,191
2961 Bukovinian State Medical University 6,240 11,821 3,788 607
3034 Zhytomyr Ivan Franko State University 5,388 13,027 6,649 202
3564 Donetsk National University 5,866 7,996 4,513 1,793
3576 National Pedagogical University MP Dragomanova 3,911 6,024 5,376 2,501
3651 National Technical University Kharkov Polytechnical Institute 4,059 6,547 4,321 2,988
3704 National Aviation University (Kiev International University of Civil Aviation) * 3,565 7,353 4,756 2,933
3939 Lugansk National Univesity 7,153 7,189 6,357 1,469
3961 Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University * 4,379 11,886 6,281 1,526
4124 Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych * 5,417 10,349 4,879 2,229
4260 Kiev National University of Economics 5,920 4,502 5,865 3,048
4303 Ukrainian Medical Stomatological Academy 7,219 10,731 8,545 910
4398 East Ukrainian National University 4,862 8,032 6,356 2,720
4411 Berdyansk State Pedagogical University 4,070 10,608 4,516 3,408
4587 Ukrainian Academy of Banking National Bank of Ukraine 9,154 11,558 8,039 754
4742 Zaporizhzhya National University * 3,911 12,353 5,160 3,243
4950 Dnipropetrovsk National University Honchar * 7,625 13,798 6,011 1,495
4973 Sevastopol National Technical University 9,196 13,088 7,452 942
5004 Zhytomyr State Technological University 12,046 3,049 7,703 1,778
5141 Carpathian National University Vasyl Stefanyk 8,818 11,584 10,304 915
5147 Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University 3,579 12,040 6,747 3,408
5160 Khmelnitskiy National University 4,701 10,560 9,081 2,501
5168 Kharkov National University of Radio and Electronics 6,078 8,291 4,861 4,154
5470 Donbas State Academy Engineering 6,490 13,817 8,053 1,806
5635 Open International University of Human Development Ukraine 10,706 13,125 5,164 1,778
5764 Kiev University of Economics and Law of the CRIC Krok University 6,995 7,698 6,564 3,990
5893 National University of Shipbuilding Admiral Makarov 3,744 13,058 6,828 4,154
5927 Odessa State Polytechnic University 6,982 12,378 7,487 2,720
6050 Ukrainian Catholic University 5,875 2,435 7,326 6,898
6082 Odesa Regional Institute of Public Administration 8,997 3,757 6,003 5,068
6125 Dnipropetrovsk University of Economics and Law * 6,074 14,919 5,503 3,408
6313 National Aerospace University Kharkov Aviation Institute * 6,193 10,696 6,722 4,382
6551 Odessa National Academy of Telecommunications 7,957 11,387 5,483 4,382
6600 Ivano Frankivsk State Technical University of Oil & Gas 2,381 10,910 8,256 6,898
6733 Black Sea State University named Peter Graves University of Kiev-Mohyla Academy Nikolaev Branch 7,930 11,975 7,606 3,501
7003 Khmelnitsky University of Management and Law 6,937 13,933 5,423 4,688
7054 Vinnitsa State Technical University 10,733 8,591 8,113 3,408
7136 Kherson State University * 7,739 11,868 6,953 4,382
7136 Zaporozhye National Technical University * 7,309 12,611 5,607 5,068
7364 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) * 5,141 6,058 10,196 6,898




Докладніше про Webometrics Ranking of World’s Universities


Додатково:


Рейтинг Webometrics - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину» (03.02.2012)

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
(044) 290-41-24
(044) 290-41-24 (*122)
факс:
(044) 290-41-24
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів